Aufruf-Statistik für artsex.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2002
Erstellt am 13-Oct-2002 22:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2002
Summe Anfragen 9512
Summe Dateien 7005
Summe Seiten 795
Summe Besuche 502
Summe kb 522506
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1604
Summe unterschiedlicher URLs 125
Summe unterschiedlicher Verweise 78
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 392
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 345
Anfragen pro Tag 317 1976
Dateien pro Tag 233 1603
Seiten pro Tag 26 151
Besuche pro Tag 16 61
kb pro Tag 17417 52832
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 7005
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1224
Code 304 - Seite nicht geändert 251
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1017
Code 405 - Methode nicht erlaubt 15

Tages-Statistik im Monat September 2002

Tages-Statistik im Monat September 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 436 4.58% 324 4.63% 39 4.91% 22 4.38% 22 1.37% 11114 2.13%
2 20 0.21% 15 0.21% 13 1.64% 13 2.59% 13 0.81% 36 0.01%
3 88 0.93% 72 1.03% 14 1.76% 7 1.39% 17 1.06% 11583 2.22%
4 40 0.42% 32 0.46% 18 2.26% 13 2.59% 17 1.06% 11583 2.22%
5 319 3.35% 174 2.48% 26 3.27% 15 2.99% 32 2.00% 16042 3.07%
6 1976 20.77% 1603 22.88% 151 18.99% 61 12.15% 245 15.27% 52832 10.11%
7 418 4.39% 294 4.20% 39 4.91% 25 4.98% 63 3.93% 19527 3.74%
8 476 5.00% 426 6.08% 42 5.28% 28 5.58% 101 6.30% 17225 3.30%
9 347 3.65% 323 4.61% 35 4.40% 18 3.59% 38 2.37% 15509 2.97%
10 318 3.34% 271 3.87% 33 4.15% 16 3.19% 31 1.93% 12457 2.38%
11 102 1.07% 78 1.11% 14 1.76% 13 2.59% 28 1.75% 11069 2.12%
12 224 2.35% 168 2.40% 26 3.27% 15 2.99% 49 3.05% 10898 2.09%
13 680 7.15% 499 7.12% 41 5.16% 18 3.59% 81 5.05% 22641 4.33%
14 304 3.20% 142 2.03% 28 3.52% 23 4.58% 77 4.80% 14483 2.77%
15 333 3.50% 246 3.51% 25 3.14% 15 2.99% 63 3.93% 14800 2.83%
16 200 2.10% 138 1.97% 12 1.51% 10 1.99% 75 4.68% 22064 4.22%
17 216 2.27% 152 2.17% 16 2.01% 13 2.59% 63 3.93% 18488 3.54%
18 380 3.99% 324 4.63% 27 3.40% 17 3.39% 66 4.11% 14655 2.80%
19 444 4.67% 365 5.21% 33 4.15% 16 3.19% 64 3.99% 17880 3.42%
20 163 1.71% 107 1.53% 21 2.64% 14 2.79% 65 4.05% 25255 4.83%
21 217 2.28% 146 2.08% 19 2.39% 17 3.39% 83 5.17% 23191 4.44%
22 195 2.05% 126 1.80% 14 1.76% 13 2.59% 66 4.11% 16031 3.07%
23 304 3.20% 246 3.51% 24 3.02% 23 4.58% 82 5.11% 21621 4.14%
24 130 1.37% 64 0.91% 11 1.38% 11 2.19% 51 3.18% 13120 2.51%
25 326 3.43% 129 1.84% 18 2.26% 16 3.19% 56 3.49% 15592 2.98%
26 247 2.60% 194 2.77% 24 3.02% 18 3.59% 54 3.37% 17043 3.26%
27 121 1.27% 71 1.01% 16 2.01% 16 3.19% 47 2.93% 14974 2.87%
28 173 1.82% 99 1.41% 6 0.75% 6 1.20% 67 4.18% 19468 3.73%
29 141 1.48% 76 1.08% 4 0.50% 4 0.80% 64 3.99% 19767 3.78%
30 174 1.83% 101 1.44% 6 0.75% 6 1.20% 69 4.30% 21562 4.13%

Stunden-Statistik im Monat September 2002

Stunden-Statistik im Monat September 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 388 4.08% 10 318 4.54% 1 37 4.65% 708 21227 4.06%
1 17 521 5.48% 13 406 5.80% 1 47 5.91% 746 22367 4.28%
2 27 824 8.66% 22 662 9.45% 1 57 7.17% 667 19998 3.83%
3 11 337 3.54% 8 263 3.75% 1 30 3.77% 588 17632 3.37%
4 22 684 7.19% 17 539 7.69% 1 45 5.66% 754 22606 4.33%
5 11 350 3.68% 4 139 1.98% 0 21 2.64% 584 17534 3.36%
6 10 324 3.41% 7 219 3.13% 0 24 3.02% 784 23517 4.50%
7 14 441 4.64% 11 349 4.98% 1 31 3.90% 862 25845 4.95%
8 8 241 2.53% 4 146 2.08% 0 17 2.14% 610 18288 3.50%
9 6 199 2.09% 3 119 1.70% 0 20 2.52% 697 20923 4.00%
10 6 182 1.91% 4 128 1.83% 0 20 2.52% 537 16100 3.08%
11 10 321 3.37% 8 240 3.43% 0 29 3.65% 756 22674 4.34%
12 6 207 2.18% 4 133 1.90% 0 29 3.65% 667 20023 3.83%
13 12 365 3.84% 9 299 4.27% 1 32 4.03% 613 18383 3.52%
14 22 686 7.21% 16 492 7.02% 1 45 5.66% 822 24667 4.72%
15 19 593 6.23% 16 501 7.15% 1 40 5.03% 903 27079 5.18%
16 14 440 4.63% 10 323 4.61% 1 34 4.28% 946 28381 5.43%
17 10 324 3.41% 7 234 3.34% 1 34 4.28% 841 25244 4.83%
18 12 367 3.86% 9 299 4.27% 1 32 4.03% 653 19601 3.75%
19 12 363 3.82% 9 270 3.85% 1 38 4.78% 720 21588 4.13%
20 7 213 2.24% 4 144 2.06% 1 30 3.77% 734 22021 4.21%
21 14 446 4.69% 9 278 3.97% 1 40 5.03% 670 20099 3.85%
22 13 394 4.14% 9 281 4.01% 1 39 4.91% 866 25993 4.97%
23 10 302 3.17% 7 223 3.18% 0 24 3.02% 691 20717 3.96%

Top 14 von 125 URLs
# Anfragen kb URL
1 1671 17.57% 153088 29.30% /tor8a.avi
2 532 5.59% 621 0.12% /
3 238 2.50% 160124 30.65% /thorax.avi
4 219 2.30% 11732 2.25% /tor7.avi
5 75 0.79% 283 0.05% /photocd.htm
6 44 0.46% 2167 0.41% /andyordere.doc
7 43 0.45% 103 0.02% /photocd2.htm
8 35 0.37% 97 0.02% /photocd3.htm
9 33 0.35% 95 0.02% /photocd4.htm
10 29 0.30% 83 0.02% /photocd5.htm
11 28 0.29% 11 0.00% /photocd6.htm
12 4 0.04% 568 0.11% /bumi4.avi
13 3 0.03% 268 0.05% /tor8.avi
14 2 0.02% 436 0.08% /tor3.avi

Top 10 von 125 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 238 2.50% 160124 30.65% /thorax.avi
2 1671 17.57% 153088 29.30% /tor8a.avi
3 219 2.30% 11732 2.25% /tor7.avi
4 44 0.46% 2167 0.41% /andyordere.doc
5 532 5.59% 621 0.12% /
6 4 0.04% 568 0.11% /bumi4.avi
7 2 0.02% 436 0.08% /tor3.avi
8 75 0.79% 283 0.05% /photocd.htm
9 3 0.03% 268 0.05% /tor8.avi
10 43 0.45% 103 0.02% /photocd2.htm

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 532 5.59% 454 90.98% /
2 75 0.79% 14 2.81% /photocd.htm
3 43 0.45% 9 1.80% /photocd2.htm
4 35 0.37% 6 1.20% /photocd3.htm
5 33 0.35% 6 1.20% /photocd4.htm
6 29 0.30% 5 1.00% /photocd5.htm
7 28 0.29% 5 1.00% /photocd6.htm

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 532 5.59% 399 80.77% /
2 75 0.79% 30 6.07% /photocd.htm
3 28 0.29% 25 5.06% /photocd6.htm
4 43 0.45% 16 3.24% /photocd2.htm
5 33 0.35% 9 1.82% /photocd4.htm
6 35 0.37% 8 1.62% /photocd3.htm
7 29 0.30% 7 1.42% /photocd5.htm

Top 30 von 1604 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 245 2.58% 139 1.98% 608 0.12% 1 0.20% 212.187.120.79
2 220 2.31% 114 1.63% 516 0.10% 2 0.40% 195.25.31.133
3 194 2.04% 166 2.37% 4042 0.77% 4 0.80% 141.161.195.186
4 163 1.71% 123 1.76% 891 0.17% 3 0.60% 216.94.26.135
5 153 1.61% 2 0.03% 252 0.05% 0 0.00% 80.83.38.138
6 143 1.50% 131 1.87% 2588 0.50% 4 0.80% 211.22.33.155
7 143 1.50% 123 1.76% 840 0.16% 2 0.40% 62.64.166.248
8 135 1.42% 117 1.67% 967 0.19% 1 0.20% 209.209.67.151
9 135 1.42% 118 1.68% 573 0.11% 2 0.40% 209.86.181.222
10 130 1.37% 122 1.74% 2638 0.50% 1 0.20% 207.242.71.250
11 125 1.31% 117 1.67% 784 0.15% 1 0.20% 62.226.12.13
12 122 1.28% 119 1.70% 1157 0.22% 1 0.20% 213.22.159.27
13 121 1.27% 114 1.63% 493 0.09% 1 0.20% 195.143.192.238
14 120 1.26% 116 1.66% 709 0.14% 1 0.20% 166.70.27.166
15 120 1.26% 114 1.63% 490 0.09% 1 0.20% 66.191.181.228
16 117 1.23% 114 1.63% 489 0.09% 1 0.20% 165.247.174.89
17 116 1.22% 115 1.64% 521 0.10% 1 0.20% 4.33.94.170
18 115 1.21% 115 1.64% 587 0.11% 1 0.20% 212.34.216.111
19 114 1.20% 114 1.63% 488 0.09% 1 0.20% 151.25.89.193
20 114 1.20% 113 1.61% 486 0.09% 1 0.20% 204.111.28.39
21 114 1.20% 114 1.63% 488 0.09% 1 0.20% 62.158.154.77
22 107 1.12% 107 1.53% 0 0.00% 107 21.31% 66.150.40.66
23 100 1.05% 100 1.43% 0 0.00% 100 19.92% 66.150.40.71
24 96 1.01% 3 0.04% 404 0.08% 0 0.00% 64.129.122.217
25 90 0.95% 87 1.24% 428 0.08% 1 0.20% 213.20.0.171
26 82 0.86% 79 1.13% 352 0.07% 1 0.20% 209.13.237.53
27 79 0.83% 79 1.13% 333 0.06% 1 0.20% 62.218.1.99
28 77 0.81% 61 0.87% 250 0.05% 1 0.20% 193.249.56.169
29 63 0.66% 2 0.03% 163 0.03% 0 0.00% 210.236.189.85
30 60 0.63% 56 0.80% 829 0.16% 2 0.40% 80.135.174.35
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1604 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5 0.05% 5 0.07% 4755 0.91% 0 0.00% 205.188.208.139
2 4 0.04% 3 0.04% 4478 0.86% 0 0.00% 64.12.96.73
3 194 2.04% 166 2.37% 4042 0.77% 4 0.80% 141.161.195.186
4 6 0.06% 3 0.04% 3391 0.65% 0 0.00% 202.156.2.138
5 5 0.05% 4 0.06% 2841 0.54% 0 0.00% 194.251.240.106
6 4 0.04% 2 0.03% 2830 0.54% 0 0.00% 68.57.225.123
7 130 1.37% 122 1.74% 2638 0.50% 1 0.20% 207.242.71.250
8 143 1.50% 131 1.87% 2588 0.50% 4 0.80% 211.22.33.155
9 4 0.04% 2 0.03% 2553 0.49% 0 0.00% 172.160.199.87
10 11 0.12% 5 0.07% 2494 0.48% 0 0.00% 24.214.26.185

Top 50 von 78 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1367 14.37% http://www.artsex.net/photocd.htm
2 831 8.74% http://www.first-androids.de/lovers.htm
3 719 7.56% http://www.artsex.net/photocd3.htm
4 664 6.98% http://www.artsex.net/photocd4.htm
5 645 6.78% http://www.artsex.net/photocd2.htm
6 616 6.48% http://www.artsex.net/photocd5.htm
7 466 4.90% http://www.dollforum.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi
8 141 1.48% http://andy.esmartdesign.com/thorax.htm
9 48 0.50% http://www.artsex.net/
10 34 0.36% http://groups.yahoo.com/group/solidlovedolls/message/24
11 25 0.26% http://www.artsex.net/photocd6.htm
12 23 0.24% http://www.artsex.net/tor8a.avi
13 21 0.22% http://us.f124.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
14 13 0.14% http://forum.kunstbasar.de/
15 11 0.12% http://groups.yahoo.com/group/solidlovedolls/message/28
16 10 0.11% http://groups.yahoo.com/group/lovedollcreations/links
17 9 0.09% http://us.f97.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
18 9 0.09% http://www.artsex.net/tor7.avi
19 8 0.08% http://www.artsex.net/torpi.JPG
20 7 0.07% http://search.msn.com/results.asp
21 7 0.07% http://www.artsex.net
22 7 0.07% http://www.kunstbasar.de/Forum/
23 7 0.07% http://www32.gmx.net/de/cgi/derefer
24 4 0.04% http://kunstring.net/Forum/
25 4 0.04% http://webmail.tiscali.fr/cgi-bin/webmail.exe
26 3 0.03% http://e22.email.excite.com/msg_read.php
27 3 0.03% http://groups.yahoo.com/group/solidlovedolls/message/23
28 3 0.03% http://membres.lycos.fr/a18sexe/celine/
29 3 0.03% http://sexeanalsexe.free.fr/grosse/
30 3 0.03% http://us.f101.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
31 3 0.03% http://www.artsex.net/torpi.jpg
32 3 0.03% http://www.chez.com/fgaffiat/caroline/
33 3 0.03% http://www.google.com/search
34 2 0.02% XXXX:++++++++++++++++++++++++++++++++++
35 2 0.02% http://216.33.236.250/cgi-bin/linkrd
36 2 0.02% http://ca.f127.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
37 2 0.02% http://chat.lycos.de/ClientDHTML/ie.asp
38 2 0.02% http://fsmail.freeserve.com/cgi-bin/gx.cgi/AppLogic+mobmain
39 2 0.02% http://membres.lycos.fr/francefantasme/jeunfille/
40 2 0.02% http://search.msn.com/preview.asp
41 2 0.02% http://uk.search.msn.com/results.asp
42 2 0.02% http://www.antibot.net
43 2 0.02% http://www.google.fr/search
44 1 0.01% http://207.68.162.250/cgi-bin/linkrd
45 1 0.01% http://artsex.net/thorax.avi
46 1 0.01% http://be1-mail.mail.lycos.com/4134176754947625479834/display_seemesg.femail
47 1 0.01% http://google.yahoo.com/bin/query
48 1 0.01% http://japan-search.daum.net:7000/unisoft/service/web_trans/auth
49 1 0.01% http://kunstbasar.de/Forum/
50 1 0.01% http://membres.lycos.fr/a18sexe/SEXE/
Zeige alle Verweise

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 40.00% artsex.net
2 1 20.00% artsex
3 1 20.00% first androids
4 1 20.00% www.artsex.net

Top 15 von 392 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 895 9.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 496 5.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 479 5.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 339 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
5 330 3.47% vobsub
6 328 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
7 305 3.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8 270 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 260 2.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
10 260 2.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)::ELNSB50::0000
11 252 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 246 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 6.0; Windows 98; Win 9
13 219 2.30% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 5.0)
14 214 2.25% sitecheck.internetseer.com (For more info see: http://siteche
15 195 2.05% Teleport Pro/1.29.1590
Zeige alle Anwenderprogramme

Anfragen aus Laendern im Monat September 2002

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9512 100.00% 7005 100.00% 522506 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01